Tabel Perbedaan Sinta, Garuda, dan Google Scholar
| Aspek Perbandingan | Sinta | Garuda | Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Pengertian | Sistem indeksasi dan pemeringkatan jurnal serta kinerja peneliti di Indonesia | Portal nasional untuk menghimpun dan menampilkan publikasi ilmiah Indonesia | Mesin pencari literatur ilmiah berskala global |
| Pengelola | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia | |
| Fungsi Utama | Menilai kualitas jurnal dan kinerja akademik peneliti | Mengintegrasikan dan menyediakan akses publikasi ilmiah nasional | Menelusuri dan menyebarluaskan karya ilmiah secara global |
| Sistem Penilaian | Memiliki pemeringkatan jurnal (Sinta 1–6) | Tidak memiliki sistem penilaian atau peringkat | Tidak memberi peringkat jurnal, hanya berdasarkan relevansi dan sitasi |
| Ruang Lingkup | Nasional | Nasional | Internasional |
| Jenis Konten | Jurnal ilmiah, profil penulis, sitasi, afiliasi institusi | Artikel jurnal, prosiding, dan publikasi ilmiah Indonesia | Artikel jurnal, buku, prosiding, tesis, laporan penelitian |
| Pengaruh terhadap Kenaikan Jabatan | Sangat berpengaruh | Tidak langsung berpengaruh | Bersifat pendukung |
| Visibilitas Publikasi | Tinggi di tingkat nasional | Tinggi di dalam negeri | Sangat tinggi secara global |
| Target Pengguna | Dosen, peneliti, institusi pendidikan tinggi | Peneliti dan masyarakat akademik | Peneliti, mahasiswa, akademisi internasional |
| Tujuan Strategis | Evaluasi dan akreditasi akademik | Keterbukaan dan integrasi data publikasi | Penyebaran dan peningkatan sitasi ilmiah |
Ringkasan Singkat
Sinta berfungsi sebagai alat evaluasi dan pemeringkatan jurnal serta kinerja akademik di Indonesia. Garuda berperan sebagai pusat data dan portal publikasi ilmiah nasional tanpa sistem penilaian kualitas. Sementara itu, Google Scholar digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan jangkauan karya ilmiah di tingkat global. Kombinasi ketiganya membantu peneliti membangun rekam jejak akademik yang kuat dan berkelanjutan.
Categories: